HAZEBROUCK (59) LA CLEF DE SOL APPARTEMENT T4 N°25-26
Appartement T4 N°25-26 - Etage 2
- Surface habitable : 126,85 m²
Détail du logement
| Séjour | 37,45 m² |
| Chambre 1 | 12,30 m² |
| Chambre 2 | 13,60 m² |
| Chambre 3 | 12,15 m² |
| Dressing | 6,80 m² |
| Cuisine | 9,30 m² |
| SdB | 8,20 m² |
| Salle d'eau | 3,25 m² |
| Hall | 8,95 m² |
| Couloir | 7,70 m² |
| WC | 4,05 m² |
| Balcons | 2,85 m²/2,90 m² |
| Total SH | 126,85 m² |
| Terrasse/Balcon | 5,75 m² |
| Surface Totale | 132,60 m² |

