HAZEBROUCK (59) LA CLEF DE SOL APPARTEMENT T5 N°31-32
Appartement T5 N°31-32 - Etage 3
- Surface habitable : 137,55 m²
Détail du logement
| Séjour | 61,90 m² |
| Chambre 1 | 10,40 m² |
| Chambre 2 | 8,70m² |
| Chambre 3 | 8,70 m² |
| Chambre 4 | 11,75 m² |
| Cuisine | 7,40 m² |
| SdB | 6,10 m² |
| Salle d'eau | 2,45 m² |
| Hall | 7,55 m² |
| Couloir | 9,75 m² |
| WC | 2,85 m² |
| Balcon | 4,70 m² |
| Total SH | 137,55 m² |
| Terrasse/Balcon | 4,70 m² |
| Surface Totale | 142,25 m² |

