MAISON LES JARDINS DE LA CORDERIE A PHALEMPIN (59)
Plan de situation
Lots 3, 4, 5, 8 - Les Jardins de la Corderie
- Surface habitable : 105,45 m²
Détail du logement RDC
| Hall | 4,75 m² |
| Séjour | 34,10 m² |
| Cuisine | 9,10 m² |
| WC | 2,55 m² |
| Cellier | 3,40 m² |
| Total SH | 53,90 m² |
| Carport + Rgt vélos | 28,20 m² |
Détail du logement Etage
| Palier | 3,50 m² |
| Chambre 1 | 9,20 m² |
| Chambre 2 | 9,80 m² |
| Chambre 3 | 10,60 m² |
| Chambre 4 | 11,50 m² |
| SDB | 4,10 m² |
| SDD | 2,85 m² |
| Total SH | 51,55 m² |
| Surface habitable | 105,45 m² |
| Surface utile | 133,65 m² |





