REDUCTION ET CREDITS D'IMPOTS
Habitation principale : intérêts des emprunts
Exemple : Acquisition d’un logement au 1er janvier 2010
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 : Logement neuf ne répondant pas à la norme BBC* | |||||||
| Annuités éligibles | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Taux du crédit d'impôts | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | - | - |
| H2 : Logement neuf répondant à la norme BBC* | |||||||
| Annuités éligibles | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taux du crédit d'impôts | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
*Bâtiment Basse Consommation
